Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8005
Références avec revue/source
7677
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7983
Noms d’auteur·ices regroupés
27756
Sur la base de 29695 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Annual Review of Genomics and Human Genetics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Vision Science | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Anthropology Today | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Appetite | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Animal Behaviour Science | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Cognitive Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Psycholinguistics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Psychophysiology and Biofeedback | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Archives of Clinical Neuropsychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Archives of Neurology And Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Artificial Intelligence | 1 | 2 | Aucune variante détectée |
| Arts and Humanities in Higher Education | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| arXiv (Cornell University) | 1 | 2 | Aucune variante détectée |
| Asian Journal of Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Australasian Journal of Special and Inclusive Education | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Australian & New Zealand Journal of Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Autism Research and Treatment | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BBA Clinical | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behavior and Social Issues | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behavioral and Brain Functions | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behavioral and Neural Genetics of Zebrafish | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behaviour Change | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biochemical and Biophysical Research Communications | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biological Psychiatry Global Open Science | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biology of Reproduction | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biomedical Signal Processing and Control | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biomedicine & Pharmacotherapy | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BioMetals | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BioPsychoSocial Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| bioRxiv | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BJPsych Advances | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BJPsych Bulletin | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BJPsych International | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMC Evolutionary Biology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMC Medical Genetics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMC Medical Research Methodology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMJ Evidence-Based Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMJ Open Sport & Exercise Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain and Development | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain and Language | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain Connectivity | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain Impairment | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain Stimulation | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| British Journal of Learning Disabilities | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| British Journal of Management | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Canadian Journal of Experimental Psychology / Revue canadienne de psychologie expérimentale | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Canadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 401–450 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Síofra Heraty | 3 | 3 | Síofra Heraty (2); S. Heraty |
| Sören Krach | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| T. Gliga | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Takao K. Hensch | 3 | 3 | Takao K. Hensch (2); Takao K Hensch |
| Takayuki Nakahachi | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tammy C Hoffmann | 3 | 3 | T. C. Hoffmann; Tammy C. Hoffmann; Tammy C Hoffmann |
| Tania Singer | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tanja Sappok | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Tara A. Fahmie | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Taylor N. Day | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Ted Abel | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Teresa A. Bennett | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Teresa Iuculano | 3 | 5 | Teresa Iuculano (2); T. Iuculano |
| Terry Bennett | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Terry S. Falcomata | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Thalia C. Eley | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| the 23andMe Research Team | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| the IBIS Network | 3 | 3 | the IBIS Network (2); The IBIS Network |
| The Victorian ASELCC Team | 3 | 5 | The Victorian ASELCC Team (2); the Victorian ASELCC Team |
| Themis N Efthimiou | 3 | 3 | Themis Nikolas Efthimiou; Themis N. Efthimiou; Themis N Efthimiou |
| Theodore P. Beauchaine | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Thomas Bergmann | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Thomas Cawthorne | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Thomas Espeseth | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Thomas Nilsson | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Thomas S. Higbee | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Thomas T. Liu | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Thyde Dumont-Mathieu | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tia Ouimet | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tianbi Li | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tianjing Li | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tianwen Chen | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tiffany Tang | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tim A. Benke | 3 | 3 | Tim A. Benke (2); T A Benke |
| Tim F. Oberlander | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Timo Roine | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Timothy Lewis | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Timothy P.L. Roberts | 3 | 3 | Timothy P.L. Roberts (2); Timothy P. L. Roberts |
| Timothy R Nicholson | 3 | 3 | Timothy R Nicholson (2); Timothy R. Nicholson |
| Tobias M. Boeckers | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tom Booth | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tom Stafford | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tomoki Arichi | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Toru Takumi | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tracey Parsons | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tracy Warbrick | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tristram Smith | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Trond H. Diseth | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Troy Q. Boucher | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Tulsi Radhoe | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 3251–3300 / 27756