Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8005
Références avec revue/source
7677
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7983
Noms d’auteur·ices regroupés
27756
Sur la base de 29695 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Canadian Psychology / Psychologie canadienne | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Adhesion & Migration | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell and Tissue Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Genomics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Host & Microbe | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Stem Cell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cellular and Molecular Neurobiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Child Abuse & Neglect | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Children & Society | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical and Experimental Optometry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Case Studies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Child Psychology and Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Epidemiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Gerontologist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Nurse Specialist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Simulation in Nursing | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cogent Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognition & Emotion | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Systems Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communication Disorders Quarterly | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communications Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Comptes Rendus. Biologies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computational Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Counselling and Psychotherapy Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Creativity Research Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Crime & Delinquency | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Curator: The Museum Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Neurology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care | 1 | 3 | Aucune variante détectée |
| Current Sleep Medicine Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cytotherapy | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Dental Traumatology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Diabetic Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug and Alcohol Dependence | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug Discovery Today | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Child Development and Care | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Human Development | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Intervention in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| EBioMedicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Ecotoxicology and Environmental Safety | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Action Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Endocrine Disruptors | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Engineering | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Environment International | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 451–500 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Chris Elphick | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Chris Jones | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christa Einspieler | 3 | 3 | Christa Einspieler (2); C Einspieler |
| Christa Lese Martin | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christian Beste | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christian Dansereau | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Christian Gold | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christian Hansel | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christian J. Bachmann | 3 | 3 | Christian J. Bachmann (2); Christian J Bachmann |
| Christian Montag | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christian R. Marshall | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christian Ryan | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christian Utzerath | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christina Coco | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christina Dardani | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Christina M. Hultman | 3 | 4 | Christina M. Hultman (2); Christina M Hultman |
| Christina Patterson | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christina Regenbogen | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christine Ladd-Acosta | 3 | 3 | Christine Ladd-Acosta (2); Christine Ladd Acosta |
| Christoph Wandel | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christopher Schatschneider | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Christopher Weetman | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Chung-Hsin Chiang | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Cindy Cooper | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Claire Ellis | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Claire Glenton | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Claire Leblond | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Clara Bled | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Clarissa Kripke | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Claudia Bagni | 3 | 3 | Claudia Bagni (2); C. Bagni |
| Colin Muething | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Colin Reilly | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Connie M. Anderson | 3 | 3 | Connie M. Anderson (2); Connie M Anderson |
| Coralie Chevallier | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Courtney McCracken | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Craig Rodriguez-Seijas | 3 | 3 | Craig Rodriguez-Seijas (2); Craig Rodriguez‐Seijas |
| Cunmei Jiang | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Cy Nadler | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Cynthia Carter Barnes | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Cynthia Carter Barnes | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Cynthia M. Bulik | 3 | 3 | Cynthia M. Bulik (2); C. M. Bulik |
| Cátia Café | 3 | 3 | Cátia Café (2); C. Café |
| Cécile Rattaz | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| Céline El Baou | 3 | 3 | Céline El Baou (2); CÉline El Baou |
| D. Kimbrough Oller | 3 | 4 | Aucune variante détectée |
| D. McAlpine | 3 | 3 | D. McAlpine (2); David McAlpine |
| D. Ropar | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Da-Yea Song | 3 | 3 | Da-Yea Song (2); Da‐Yea Song |
| Daimei Sasayama | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
| Daina M. Tagavi | 3 | 3 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 2251–2300 / 27756