Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8009
Références avec revue/source
7681
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7987
Noms d’auteur·ices regroupés
27802
Sur la base de 29741 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Canadian Psychology / Psychologie canadienne | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Adhesion & Migration | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell and Tissue Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Genomics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Host & Microbe | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Stem Cell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cellular and Molecular Neurobiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Child Abuse & Neglect | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Children & Society | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical and Experimental Optometry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Case Studies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Child Psychology and Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Epidemiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Gerontologist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Nurse Specialist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Simulation in Nursing | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cogent Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognition & Emotion | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Systems Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communication Disorders Quarterly | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communications Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Comptes Rendus. Biologies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computational Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Counselling and Psychotherapy Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Creativity Research Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Crime & Delinquency | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Curator: The Museum Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Neurology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care | 1 | 3 | Aucune variante détectée |
| Current Sleep Medicine Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cytotherapy | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Dental Traumatology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Diabetic Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug and Alcohol Dependence | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug Discovery Today | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Child Development and Care | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Human Development | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Intervention in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| EBioMedicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Ecotoxicology and Environmental Safety | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Action Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Endocrine Disruptors | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Engineering | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Environment International | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 451–500 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Phil H. Lee | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phil Stuczynski | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip A. Cook | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Aherson | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip B. Stark | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Clarke | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip David Zelazo | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Dodd | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Green | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip J. Batterham | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip J. Devereaux | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip J. Jensik | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip J. Pell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Leger | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip N. Hineline | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip R. Corlett | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip R. Szeszko | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Rowe | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Thomas | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philip Toltzis | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp Christoph Janiesch | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp D. Koellinger | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp Kreyenmeier | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp Schnepel | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp Schoenenberger | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp Stepnicka | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp Suetterlin | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philipp Thomas | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippa Birch | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippa Francis-West | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippa Musoke | 1 | 3 | Aucune variante détectée |
| Philippa Neary | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippa Tivey | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippa White | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippe Duverger | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippe Fournier | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippe Gabriel Steg | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippe Lefèvre | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippe M. Fauchet | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippe Ryvlin | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Philippe Vago | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phillip F. Agres | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phillip I. Bird | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phillip L. Ackerman | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phillip S. Strain | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phoebe Caldwell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phoebe Meldrum | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phoebe PY Lam | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phoebe Thomson | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Phuc T Nguyen | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 22601–22650 / 27802