Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8004
Références avec revue/source
7676
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7982
Noms d’auteur·ices regroupés
27754
Sur la base de 29693 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Canadian Psychology / Psychologie canadienne | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Adhesion & Migration | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell and Tissue Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Genomics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Host & Microbe | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Stem Cell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cellular and Molecular Neurobiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Child Abuse & Neglect | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Children & Society | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical and Experimental Optometry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Case Studies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Child Psychology and Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Epidemiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Gerontologist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Nurse Specialist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Simulation in Nursing | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cogent Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognition & Emotion | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Systems Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communication Disorders Quarterly | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communications Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Comptes Rendus. Biologies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computational Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Counselling and Psychotherapy Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Creativity Research Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Crime & Delinquency | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Curator: The Museum Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Neurology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care | 1 | 3 | Aucune variante détectée |
| Current Sleep Medicine Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cytotherapy | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Dental Traumatology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Diabetic Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug and Alcohol Dependence | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug Discovery Today | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Child Development and Care | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Human Development | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Intervention in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| EBioMedicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Ecotoxicology and Environmental Safety | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Action Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Endocrine Disruptors | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Engineering | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Environment International | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 451–500 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Eric Courchesne | 18 | 20 | Eric Courchesne (17); E. Courchesne |
| Fred R. Volkmar | 18 | 18 | Fred R. Volkmar (17); Fred R Volkmar |
| Ginny Russell | 18 | 19 | Aucune variante détectée |
| Henrik Larsson | 18 | 19 | Henrik Larsson (16); H. Larsson (2) |
| John N. Constantino | 18 | 19 | John N. Constantino (15); John N Constantino (3) |
| Karl Friston | 18 | 19 | Aucune variante détectée |
| Kathy Leadbitter | 18 | 19 | Aucune variante détectée |
| Steven K. Kapp | 18 | 18 | Steven K. Kapp (10); Steven K Kapp (8) |
| Susan Bryson | 18 | 23 | Aucune variante détectée |
| Tiffany G. Woynaroski | 18 | 18 | Tiffany G. Woynaroski (16); Tiffany G Woynaroski (2) |
| Zachary Warren | 18 | 18 | Aucune variante détectée |
| Carla A. Mazefsky | 17 | 18 | Carla A. Mazefsky (16); Carla A Mazefsky |
| Carolin Moessnang | 17 | 17 | Aucune variante détectée |
| Daisy Crawley | 17 | 17 | Daisy Crawley (16); D. Crawley |
| David S. Mandell | 17 | 18 | David S. Mandell (13); David S Mandell (4) |
| Emma Gowen | 17 | 17 | Aucune variante détectée |
| Frank C. Verhulst | 17 | 17 | Frank C. Verhulst (13); F. C. Verhulst (2); F.C. Verhulst; Frank C Verhulst |
| Gail A. Alvares | 17 | 19 | Gail A. Alvares (14); Gail A Alvares (3) |
| Herbert Roeyers | 17 | 19 | Herbert Roeyers (16); H Roeyers |
| John Suckling | 17 | 17 | John Suckling (14); J. Suckling (2); John suckling |
| Julia Parish-Morris | 17 | 17 | Julia Parish-Morris (10); Julia Parish‐Morris (5); J. Parish-Morris (2) |
| Paige E. Cervantes | 17 | 17 | Paige E. Cervantes (15); Paige E Cervantes (2) |
| Sven Sandin | 17 | 18 | Sven Sandin (14); S. Sandin (3) |
| Valérie Courchesne | 17 | 30 | Valérie Courchesne (14); V. Courchesne (2); Valerie Courchesne |
| Vicky Slonims | 17 | 20 | Aucune variante détectée |
| Wendy L. Stone | 17 | 19 | Wendy L. Stone (13); Wendy L Stone (3); W. L. Stone |
| Alex Martin | 16 | 18 | Aucune variante détectée |
| Bethany Oakley | 16 | 16 | Bethany Oakley (15); B. Oakley |
| Christine M. Freitag | 16 | 17 | Christine M. Freitag (13); Christine M Freitag (3) |
| Clare Harrop | 16 | 16 | Aucune variante détectée |
| Deborah M. Riby | 16 | 16 | Deborah M. Riby (13); Deborah M Riby (2); Deborah Michelle Riby |
| Diana Weiting Tan | 16 | 16 | Diana Weiting Tan (15); D. W. Tan |
| Elise B. Robinson | 16 | 16 | Elise B. Robinson (14); E B Robinson; Elise B Robinson |
| Jason P. Lerch | 16 | 16 | Jason P. Lerch (14); J. P. Lerch; Jason P Lerch |
| Joseph Piven | 16 | 18 | Joseph Piven (15); J. Piven |
| Juhi Pandey | 16 | 17 | Juhi Pandey (15); J. Pandey |
| Julian N. Trollor | 16 | 16 | Julian N. Trollor (11); Julian N Trollor (5) |
| L. Eugene Arnold | 16 | 17 | L. Eugene Arnold (15); L Eugene Arnold |
| Luc Lecavalier | 16 | 17 | Aucune variante détectée |
| Luke Mason | 16 | 16 | Aucune variante détectée |
| Maureen S. Durkin | 16 | 17 | Maureen S. Durkin (13); Maureen S Durkin (2); M. S. Durkin |
| Rebecca Landa | 16 | 18 | Rebecca Landa (15); R. Landa |
| Stewart H. Mostofsky | 16 | 16 | Stewart H. Mostofsky (15); Stewart H Mostofsky |
| Tamara May | 16 | 16 | Tamara May (14); T. May (2) |
| The BASIS Team | 16 | 16 | The BASIS Team (9); the BASIS Team (5); the BASIS team; The BASIS team |
| Wendy Shih | 16 | 18 | Aucune variante détectée |
| Ana-Maria Iosif | 15 | 17 | Ana-Maria Iosif (8); Ana‐Maria Iosif (6); Ana Maria Iosif |
| Brandon Keehn | 15 | 15 | Aucune variante détectée |
| Daniel Brandeis | 15 | 15 | Aucune variante détectée |
| Darren Hedley | 15 | 16 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 151–200 / 27754