Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8004
Références avec revue/source
7676
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7982
Noms d’auteur·ices regroupés
27754
Sur la base de 29693 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Annual Review of Genomics and Human Genetics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Vision Science | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Anthropology Today | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Appetite | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Animal Behaviour Science | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Cognitive Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Psycholinguistics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Applied Psychophysiology and Biofeedback | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Archives of Clinical Neuropsychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Archives of Neurology And Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Artificial Intelligence | 1 | 2 | Aucune variante détectée |
| Arts and Humanities in Higher Education | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| arXiv (Cornell University) | 1 | 2 | Aucune variante détectée |
| Asian Journal of Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Australasian Journal of Special and Inclusive Education | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Australian & New Zealand Journal of Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Autism Research and Treatment | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BBA Clinical | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behavior and Social Issues | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behavioral and Brain Functions | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behavioral and Neural Genetics of Zebrafish | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Behaviour Change | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biochemical and Biophysical Research Communications | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biological Psychiatry Global Open Science | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biology of Reproduction | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biomedical Signal Processing and Control | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Biomedicine & Pharmacotherapy | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BioMetals | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BioPsychoSocial Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| bioRxiv | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BJPsych Advances | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BJPsych Bulletin | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BJPsych International | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMC Evolutionary Biology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMC Medical Genetics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMC Medical Research Methodology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMJ Evidence-Based Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| BMJ Open Sport & Exercise Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain and Development | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain and Language | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain Connectivity | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain Impairment | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Brain Stimulation | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| British Journal of Learning Disabilities | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| British Journal of Management | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Canadian Journal of Experimental Psychology / Revue canadienne de psychologie expérimentale | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Canadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 401–450 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Audrey Thurm | 21 | 21 | Aucune variante détectée |
| David G. Amaral | 21 | 22 | David G. Amaral (20); David G Amaral |
| Elizabeth Kelley | 21 | 21 | Aucune variante détectée |
| Ilse Noens | 21 | 22 | Aucune variante détectée |
| Jan Buitelaar | 21 | 22 | Jan Buitelaar (18); J. Buitelaar (3) |
| Jeremy Veenstra-VanderWeele | 21 | 23 | Jeremy Veenstra-VanderWeele (15); Jeremy Veenstra‐VanderWeele (3); J Veenstra-VanderWeele; Jeremy Veenstra-Vanderweele; J. Veenstra‐VanderWeele |
| Johan Wagemans | 21 | 22 | Aucune variante détectée |
| Kai Vogeley | 21 | 21 | Kai Vogeley (19); K. Vogeley (2) |
| Katrina Williams | 21 | 21 | Aucune variante détectée |
| Lawrence Scahill | 21 | 27 | Aucune variante détectée |
| Lisa A. Croen | 21 | 21 | Lisa A. Croen (18); Lisa A Croen (3) |
| Margot J. Taylor | 21 | 22 | Margot J. Taylor (19); Margot J Taylor (2) |
| Pat Mirenda | 21 | 22 | Pat Mirenda (20); P. Mirenda |
| Sarah Cassidy | 21 | 21 | Sarah Cassidy (20); S. Cassidy |
| Teodora Gliga | 21 | 22 | Aucune variante détectée |
| Terje Falck-Ytter | 21 | 21 | Terje Falck-Ytter (16); Terje Falck‐Ytter (4); T Falck‐Ytter |
| Angelica Ronald | 20 | 21 | Aucune variante détectée |
| Anna Remington | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Dorothea L. Floris | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Elizabeth Milne | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Frederick Shic | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Marlene Behrmann | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Matthew D. Lerner | 20 | 20 | Matthew D. Lerner (17); Matthew D Lerner (3) |
| Rachael Bedford | 20 | 20 | Rachael Bedford (16); R. Bedford (4) |
| Sally J. Rogers | 20 | 32 | Sally J. Rogers (16); S. J. Rogers (2); Sally J Rogers (2) |
| Tristram Smith | 20 | 24 | Aucune variante détectée |
| Ailsa Russell | 19 | 19 | Ailsa Russell (17); A. Russell (2) |
| Ann Le Couteur | 19 | 21 | Aucune variante détectée |
| Carissa J. Cascio | 19 | 19 | Carissa J. Cascio (18); Carissa J Cascio |
| Catherine Manning | 19 | 19 | Aucune variante détectée |
| Charlotte Waddell | 19 | 20 | Aucune variante détectée |
| Christopher J. McDougle | 19 | 20 | Christopher J. McDougle (18); Christopher J McDougle |
| Daniel H. Geschwind | 19 | 20 | Daniel H. Geschwind (15); Daniel H Geschwind (4) |
| Ilan Dinstein | 19 | 19 | Aucune variante détectée |
| Karl J. Friston | 19 | 20 | Karl J. Friston (17); K.J. Friston; Karl J Friston |
| Li-Ching Lee | 19 | 19 | Li-Ching Lee (14); Li‐Ching Lee (4); L. C. Lee |
| Michelle Dawson | 19 | 48 | Aucune variante détectée |
| Noah J. Sasson | 19 | 20 | Noah J. Sasson (16); Noah J Sasson (3) |
| Nobumasa Kato | 19 | 19 | Aucune variante détectée |
| Patrick Bolton | 19 | 21 | Patrick Bolton (18); P. Bolton |
| Susie Chandler | 19 | 20 | Susie Chandler (17); S. Chandler (2) |
| Adam J. Guastella | 18 | 19 | Adam J. Guastella (14); A. J. Guastella (2); Adam J Guastella; A J Guastella |
| Brenna B. Maddox | 18 | 19 | Brenna B. Maddox (13); Brenna B Maddox (4); B. B. Maddox |
| Brian K. Lee | 18 | 19 | Brian K. Lee (15); Brian K Lee (3) |
| Caroline Catmur | 18 | 18 | Aucune variante détectée |
| Connor M. Kerns | 18 | 18 | Connor M. Kerns (14); Connor M Kerns (4) |
| Daniel P. Kennedy | 18 | 19 | Daniel P. Kennedy (17); Daniel P Kennedy |
| Danielle Ropar | 18 | 18 | Aucune variante détectée |
| Deborah A. Fein | 18 | 19 | Deborah A. Fein (14); Deborah A Fein (3); DEBORAH A. FEIN |
| Eileen Daly | 18 | 18 | Eileen Daly (17); E Daly |
Afficher plus de résultats
Résultats: 101–150 / 27754