Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8003
Références avec revue/source
7675
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7981
Noms d’auteur·ices regroupés
27753
Sur la base de 29692 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Psychological Bulletin | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| Science | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| The Lancet Neurology | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| Vision Research | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| Acta Psychiatrica Scandinavica | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Advances in Neurodevelopmental Disorders | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| BMC Psychology | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| European Journal of Clinical Investigation | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| European Journal of Special Needs Education | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| European Psychiatry | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| International Journal of Developmental Neuroscience | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| iScience | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Journal of Speech, Language, and Hearing Research | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Journal of the Experimental Analysis of Behavior | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Nature Genetics | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Neuropharmacology | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Neuroscience | 5 | 6 | Aucune variante détectée |
| Nordic Journal of Psychiatry | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Psychological Assessment | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Psychological Review | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Sexuality and Disability | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Topics in Early Childhood Special Education | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Vaccine | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Annals of Neurology | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Archives of General Psychiatry | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Archives of Sexual Behavior | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Australian Psychologist | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| BMC Medical Ethics | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Brain Research | 4 | 5 | Aucune variante détectée |
| Brain, Behavior, and Immunity | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Clinical Child and Family Psychology Review | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Clinical Neurophysiology | 4 | 5 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Neuropsychology | 4 | 5 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Processing | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Developmental Review | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Disability and Health Journal | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Disability and Rehabilitation | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Environmental Health | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| European Journal of Behavior Analysis | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Experimental Results | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Frontiers in Molecular Neuroscience | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| International Journal of Inclusive Education | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| JAMA Internal Medicine | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Attention Disorders | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Consulting and Clinical Psychology | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Intellectual & Developmental Disability | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Neural Transmission | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 151–200 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Audrey Thurm | 21 | 21 | Aucune variante détectée |
| David G. Amaral | 21 | 22 | David G. Amaral (20); David G Amaral |
| Elizabeth Kelley | 21 | 21 | Aucune variante détectée |
| Ilse Noens | 21 | 22 | Aucune variante détectée |
| Jan Buitelaar | 21 | 22 | Jan Buitelaar (18); J. Buitelaar (3) |
| Jeremy Veenstra-VanderWeele | 21 | 23 | Jeremy Veenstra-VanderWeele (15); Jeremy Veenstra‐VanderWeele (3); J Veenstra-VanderWeele; Jeremy Veenstra-Vanderweele; J. Veenstra‐VanderWeele |
| Johan Wagemans | 21 | 22 | Aucune variante détectée |
| Kai Vogeley | 21 | 21 | Kai Vogeley (19); K. Vogeley (2) |
| Katrina Williams | 21 | 21 | Aucune variante détectée |
| Lawrence Scahill | 21 | 27 | Aucune variante détectée |
| Lisa A. Croen | 21 | 21 | Lisa A. Croen (18); Lisa A Croen (3) |
| Margot J. Taylor | 21 | 22 | Margot J. Taylor (19); Margot J Taylor (2) |
| Pat Mirenda | 21 | 22 | Pat Mirenda (20); P. Mirenda |
| Sarah Cassidy | 21 | 21 | Sarah Cassidy (20); S. Cassidy |
| Teodora Gliga | 21 | 22 | Aucune variante détectée |
| Terje Falck-Ytter | 21 | 21 | Terje Falck-Ytter (16); Terje Falck‐Ytter (4); T Falck‐Ytter |
| Anna Remington | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Dorothea L. Floris | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Elizabeth Milne | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Frederick Shic | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Marlene Behrmann | 20 | 20 | Aucune variante détectée |
| Matthew D. Lerner | 20 | 20 | Matthew D. Lerner (17); Matthew D Lerner (3) |
| Rachael Bedford | 20 | 20 | Rachael Bedford (16); R. Bedford (4) |
| Sally J. Rogers | 20 | 32 | Sally J. Rogers (16); S. J. Rogers (2); Sally J Rogers (2) |
| Tristram Smith | 20 | 24 | Aucune variante détectée |
| Ailsa Russell | 19 | 19 | Ailsa Russell (17); A. Russell (2) |
| Angelica Ronald | 19 | 20 | Aucune variante détectée |
| Ann Le Couteur | 19 | 21 | Aucune variante détectée |
| Carissa J. Cascio | 19 | 19 | Carissa J. Cascio (18); Carissa J Cascio |
| Catherine Manning | 19 | 19 | Aucune variante détectée |
| Charlotte Waddell | 19 | 20 | Aucune variante détectée |
| Christopher J. McDougle | 19 | 20 | Christopher J. McDougle (18); Christopher J McDougle |
| Daniel H. Geschwind | 19 | 20 | Daniel H. Geschwind (15); Daniel H Geschwind (4) |
| Ilan Dinstein | 19 | 19 | Aucune variante détectée |
| Karl J. Friston | 19 | 20 | Karl J. Friston (17); K.J. Friston; Karl J Friston |
| Li-Ching Lee | 19 | 19 | Li-Ching Lee (14); Li‐Ching Lee (4); L. C. Lee |
| Michelle Dawson | 19 | 48 | Aucune variante détectée |
| Noah J. Sasson | 19 | 20 | Noah J. Sasson (16); Noah J Sasson (3) |
| Nobumasa Kato | 19 | 19 | Aucune variante détectée |
| Patrick Bolton | 19 | 21 | Patrick Bolton (18); P. Bolton |
| Susie Chandler | 19 | 20 | Susie Chandler (17); S. Chandler (2) |
| Adam J. Guastella | 18 | 19 | Adam J. Guastella (14); A. J. Guastella (2); Adam J Guastella; A J Guastella |
| Brenna B. Maddox | 18 | 19 | Brenna B. Maddox (13); Brenna B Maddox (4); B. B. Maddox |
| Brian K. Lee | 18 | 19 | Brian K. Lee (15); Brian K Lee (3) |
| Caroline Catmur | 18 | 18 | Aucune variante détectée |
| Connor M. Kerns | 18 | 18 | Connor M. Kerns (14); Connor M Kerns (4) |
| Daniel P. Kennedy | 18 | 19 | Daniel P. Kennedy (17); Daniel P Kennedy |
| Danielle Ropar | 18 | 18 | Aucune variante détectée |
| Deborah A. Fein | 18 | 19 | Deborah A. Fein (14); Deborah A Fein (3); DEBORAH A. FEIN |
| Eileen Daly | 18 | 18 | Eileen Daly (17); E Daly |
Afficher plus de résultats
Résultats: 101–150 / 27753