Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8006
Références avec revue/source
7678
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7984
Noms d’auteur·ices regroupés
27791
Sur la base de 29732 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Canadian Psychology / Psychologie canadienne | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Adhesion & Migration | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell and Tissue Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Genomics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Host & Microbe | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Stem Cell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cellular and Molecular Neurobiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Child Abuse & Neglect | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Children & Society | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical and Experimental Optometry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Case Studies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Child Psychology and Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Epidemiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Gerontologist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Nurse Specialist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Simulation in Nursing | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cogent Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognition & Emotion | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Systems Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communication Disorders Quarterly | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communications Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Comptes Rendus. Biologies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computational Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Counselling and Psychotherapy Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Creativity Research Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Crime & Delinquency | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Curator: The Museum Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Neurology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care | 1 | 3 | Aucune variante détectée |
| Current Sleep Medicine Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cytotherapy | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Dental Traumatology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Diabetic Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug and Alcohol Dependence | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug Discovery Today | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Child Development and Care | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Human Development | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Intervention in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| EBioMedicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Ecotoxicology and Environmental Safety | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Action Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Endocrine Disruptors | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Engineering | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Environment International | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 451–500 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Christine Inkley | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine J. Neilson | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine J. Spaulding | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Kloster Warberg | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Koroshegyi | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Kowal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Ladd Acosta | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Laine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Linehan | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Lochner | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine M Dickinson | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine M. Belden | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine M. Brown | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine M. Coffman | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine M. Gall | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine M. Ladd-Acosta | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine M. Milne | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Michaela Falter | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Mohr | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Nordahl | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Nussbaum | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine O. Escamilla | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine P. D. M. van der Aa | 1 | 2 | Aucune variante détectée |
| Christine Passerieux | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Peura | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Puckering | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine R. Erdie-Lalena | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Reiner Hess | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Rogers | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Roth | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine S. Hansen | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine S.W. Law | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Schremp | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Spaulding | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Stevens | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine T. Moody | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine T. Wong | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine van der Aa | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine W. Nordahl | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Williams | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christine Wittevrongel | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christof Manuel Schönenberger | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoffer Bruun Korfitsen | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoffer Carlström | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoph A. Thaiss | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoph Braun | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoph H. Schmitz | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoph J. Ahlers | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoph Meyenberg | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Christoph Mueller | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 10551–10600 / 27791