Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8003
Références avec revue/source
7675
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7981
Noms d’auteur·ices regroupés
27753
Sur la base de 29692 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Psychological Bulletin | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| Science | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| The Lancet Neurology | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| Vision Research | 6 | 6 | Aucune variante détectée |
| Acta Psychiatrica Scandinavica | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Advances in Neurodevelopmental Disorders | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| BMC Psychology | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| European Journal of Clinical Investigation | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| European Journal of Special Needs Education | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| European Psychiatry | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| International Journal of Developmental Neuroscience | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| iScience | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Journal of Speech, Language, and Hearing Research | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Journal of the Experimental Analysis of Behavior | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Nature Genetics | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Neuropharmacology | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Neuroscience | 5 | 6 | Aucune variante détectée |
| Nordic Journal of Psychiatry | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Psychological Assessment | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Psychological Review | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Sexuality and Disability | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Topics in Early Childhood Special Education | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Vaccine | 5 | 5 | Aucune variante détectée |
| Annals of Neurology | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Archives of General Psychiatry | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Archives of Sexual Behavior | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Australian Psychologist | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| BMC Medical Ethics | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Brain Research | 4 | 5 | Aucune variante détectée |
| Brain, Behavior, and Immunity | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Clinical Child and Family Psychology Review | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Clinical Neurophysiology | 4 | 5 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Neuropsychology | 4 | 5 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Processing | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Developmental Review | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Disability and Health Journal | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Disability and Rehabilitation | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Environmental Health | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| European Journal of Behavior Analysis | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Experimental Results | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Frontiers in Molecular Neuroscience | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| International Journal of Inclusive Education | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| JAMA Internal Medicine | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Attention Disorders | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Consulting and Clinical Psychology | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Intellectual & Developmental Disability | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
| Journal of Neural Transmission | 4 | 4 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 151–200 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Benjamin E. Yerys | 31 | 33 | Benjamin E. Yerys (27); Benjamin E Yerys (4) |
| Lauren Kenworthy | 31 | 33 | Aucune variante détectée |
| Declan Murphy | 30 | 30 | Declan Murphy (27); D. Murphy (3) |
| Isabelle Soulières | 30 | 42 | Isabelle Soulières (26); Isabelle Soulieres (2); I. Soulieres; I. Soulières |
| James C. McPartland | 30 | 31 | James C. McPartland (26); James C McPartland (3); J. C. McPartland |
| Katarzyna Chawarska | 30 | 33 | Aucune variante détectée |
| Jessica Brian | 29 | 33 | Jessica Brian (28); J. Brian |
| Julian Tillmann | 29 | 29 | Julian Tillmann (27); J. Tillmann (2) |
| Tobias Banaschewski | 29 | 29 | Aucune variante détectée |
| Tracy Vaillancourt | 29 | 30 | Tracy Vaillancourt (28); T. Vaillancourt |
| Bonnie Auyeung | 28 | 28 | Bonnie Auyeung (26); B. Auyeung; B Auyeung |
| Dheeraj Rai | 28 | 28 | Dheeraj Rai (27); D Rai |
| Geoffrey Bird | 28 | 29 | Aucune variante détectée |
| Helen McConachie | 28 | 32 | Helen McConachie (25); H. McConachie (3) |
| Punit Shah | 28 | 29 | Aucune variante détectée |
| Richard Delorme | 28 | 28 | Richard Delorme (25); R. Delorme (3) |
| Guillaume Dumas | 27 | 27 | Guillaume Dumas (26); G. Dumas |
| Kristelle Hudry | 27 | 30 | Kristelle Hudry (26); K. Hudry |
| Mirko Uljarević | 27 | 27 | Mirko Uljarević (18); Mirko Uljarevic (9) |
| Paul Lichtenstein | 27 | 28 | Paul Lichtenstein (25); P. Lichtenstein (2) |
| Diana L. Robins | 26 | 27 | Diana L. Robins (19); Diana L Robins (7) |
| Vanessa H. Bal | 26 | 28 | Vanessa H. Bal (15); Vanessa Hus Bal (7); Vanessa H Bal (4) |
| David Moher | 25 | 26 | David Moher (24); D. Moher |
| Deborah Fein | 25 | 26 | Aucune variante détectée |
| Eric Duku | 25 | 26 | Aucune variante détectée |
| Laura Hull | 25 | 25 | Aucune variante détectée |
| Lucy A. Livingston | 25 | 25 | Lucy A. Livingston (12); Lucy Anne Livingston (9); Lucy A Livingston (4) |
| Marjorie Solomon | 25 | 26 | Marjorie Solomon (24); M Solomon |
| Patrick Dwyer | 25 | 25 | Patrick Dwyer (24); P. Dwyer |
| Sarah Durston | 25 | 25 | Sarah Durston (24); S. Durston |
| Thomas W. Frazier | 25 | 25 | Thomas W. Frazier (22); Thomas W Frazier (3) |
| Varun Warrier | 25 | 25 | Varun Warrier (23); V. Warrier (2) |
| Gillian Baird | 24 | 26 | Gillian Baird (21); G. Baird (3) |
| Lucina Q. Uddin | 24 | 26 | Lucina Q. Uddin (22); Lucina Q Uddin (2) |
| Mikhail Kissine | 24 | 24 | Mikhail Kissine (23); Mikhail KISSINE |
| Paula Smith | 24 | 24 | Aucune variante détectée |
| Roberto Toro | 24 | 24 | Roberto Toro (23); R. Toro |
| Charles A. Nelson | 23 | 24 | Charles A. Nelson (21); Charles A Nelson (2) |
| Jeremy R. Parr | 23 | 24 | Jeremy R. Parr (15); Jeremy R Parr (6); J.R. Parr (2) |
| Joseph D. Buxbaum | 23 | 23 | Joseph D. Buxbaum (16); Joseph D Buxbaum (5); J. D. Buxbaum; Joseph. D. Buxbaum |
| Mark Brosnan | 23 | 23 | Mark Brosnan (21); M. Brosnan (2) |
| Murray T. Maybery | 23 | 23 | Murray T. Maybery (18); Murray T Maybery (5) |
| Wendy Roberts | 23 | 27 | Aucune variante détectée |
| Greg Pasco | 22 | 22 | Greg Pasco (19); G. Pasco (3) |
| Jean Steyaert | 22 | 23 | Aucune variante détectée |
| Karen Pierce | 22 | 23 | Karen Pierce (21); K. Pierce |
| Kristen Bottema-Beutel | 22 | 22 | Kristen Bottema-Beutel (17); Kristen Bottema‐Beutel (5) |
| Rosemary Holt | 22 | 22 | Aucune variante détectée |
| Sally Ozonoff | 22 | 26 | Sally Ozonoff (20); S. Ozonoff (2) |
| Somer L. Bishop | 22 | 22 | Somer L. Bishop (20); Somer L Bishop (2) |
Afficher plus de résultats
Résultats: 51–100 / 27753