Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8006
Références avec revue/source
7678
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7984
Noms d’auteur·ices regroupés
27791
Sur la base de 29732 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Canadian Psychology / Psychologie canadienne | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Adhesion & Migration | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell and Tissue Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Genomics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Host & Microbe | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cell Stem Cell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cellular and Molecular Neurobiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Child Abuse & Neglect | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Children & Society | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical and Experimental Optometry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Case Studies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Child Psychology and Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Epidemiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Gerontologist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Nurse Specialist | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Clinical Simulation in Nursing | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cogent Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognition & Emotion | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cognitive Systems Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communication Disorders Quarterly | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Communications Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Comptes Rendus. Biologies | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computational Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Computers in Human Behavior Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Counselling and Psychotherapy Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Creativity Research Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Crime & Delinquency | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Curator: The Museum Journal | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Neurology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Opinion in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care | 1 | 3 | Aucune variante détectée |
| Current Sleep Medicine Reports | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Cytotherapy | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Dental Traumatology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Diabetic Medicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug and Alcohol Dependence | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Drug Discovery Today | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Child Development and Care | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Human Development | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Early Intervention in Psychiatry | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| EBioMedicine | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Ecotoxicology and Environmental Safety | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Action Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Educational Psychology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Endocrine Disruptors | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Engineering | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Environment International | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 451–500 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Alice Poisson | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alice Prichard | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alice Ross | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alice Teghil | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alice Watkins | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alice Welham | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia Alvero | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia Bazzano | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia C. Allan | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia Cohen | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia Garcia-Anguita | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia Grattan Jorgenson | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia J. Peel | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia K. Smith | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia L. Danforth | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia Mansilla | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia Mesa | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicia O'Cathain | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicja Jedrzejewska | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicja Koperska | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicja PuÅ›cian | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alicja Sabina Nocon | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alika K. Maunakea | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alina Benischek | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alina P.S. Pang | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alina Rodriguez | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alina Spiegel | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alinda Gillott | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Aline Carolina de Oliveira Machado Prata | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Aline Desmedt | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Aline Marighetto | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Aline Romani-Sponchiado | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Aline Vitrac | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Aline W. de Borst | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alinoë Lavillaureix | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Aliona Tsypes | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alireza Abaei | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alisa G. Woods | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alisa R. Zoltowski | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alisdair Tullo | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison Babb-Keeble | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison Bonner | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison C. Vehorn | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison Calear | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison Cape | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison Dodwell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison E. Hipwell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison Hipwell | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Alison Holbrook | 1 | 2 | Aucune variante détectée |
| Alison Kraus | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 7601–7650 / 27791