Auteur·ices et revues fréquent·es dans les références citées par Michelle Dawson
Cette page synthétise les revues, sources et auteur·ices d’études qui apparaissent le plus souvent parmi les références scientifiques avec DOI citées dans les billets de Michelle Dawson sur Twitter/X et Bluesky. Les comptages portent sur les références citées distinctes, pas sur le nombre de mentions dans les billets.
Vue d’ensemble
Références DOI récupérées
8004
Références avec revue/source
7676
833 libellés bruts regroupés en 828 libellés normalisés.
Références avec auteur·ices d’études
7982
Noms d’auteur·ices regroupés
27754
Sur la base de 29693 libellés bruts de noms d’auteur·ices.
Revues et sources fréquentes
| Revue/source | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Journal of Psychosomatic Research | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Journal of Research in Special Educational Needs | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Journal of Vision | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Lecture Notes in Computer Science | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Maternal and Child Health Journal | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Memory | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| MMWR. Surveillance Summaries | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Molecular Neurobiology | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Nature Methods | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Nature Reviews Psychology | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Neural Networks | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Neurobiology of Disease | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Neurology Today | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Neuroscience Bulletin | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Neurotoxicology and Teratology | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| New Ideas in Psychology | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| npj Digital Medicine | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Ophthalmic and Physiological Optics | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Philosophical Psychology | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Psychiatric Services | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Psychiatry Research: Neuroimaging | 2 | 3 | Aucune variante détectée |
| Psychiatry, Psychology and Law | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Scandinavian Journal of Psychology | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Social Psychological and Personality Science | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Sociology of Health & Illness | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Special Care in Dentistry | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Strabismus | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| The American Journal of Bioethics | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| The Canadian Journal of Psychiatry | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| The Lancet Regional Health - Europe | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| Trends in Genetics | 2 | 2 | Aucune variante détectée |
| 3D Immersive and Interactive Learning | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Accountability in Research | 1 | 2 | Aucune variante détectée |
| Addictive Behaviors | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Advances in Experimental Medicine and Biology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Advances in Science, Technology & Innovation | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| African Journal of Disability | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| American Annals of the Deaf | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| American Journal of Clinical Hypnosis | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| American Journal of Otolaryngology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| American Journal of Speech-Language Pathology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| American Politics Research | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annals of Allergy, Asthma & Immunology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annals of Epidemiology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annals of Oncology | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annals of Tourism Research Empirical Insights | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Biomedical Engineering | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
| Annual Review of Genetics | 1 | 1 | Aucune variante détectée |
Afficher plus de résultats
Résultats: 351–400 / 828
Auteur·ices d’études fréquent·es
| Auteur·ice | Références distinctes | Citations dans les billets | Variantes détectées |
|---|---|---|---|
| Matthew K. Belmonte | 9 | 9 | Matthew K. Belmonte (8); Matthew K Belmonte |
| Matthew Siegel | 9 | 10 | Aucune variante détectée |
| Matthew W. State | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Nancy Raitano Lee | 9 | 9 | Nancy Raitano Lee (8); Nancy R. Lee |
| Natalie Russo | 9 | 9 | Natalie Russo (8); N. Russo |
| Nathan Caruana | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Ole A. Andreassen | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Paramala Santosh | 9 | 9 | Paramala Santosh (8); P. Santosh |
| Rebecca A. Charlton | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Rebecca M. Jones | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Rebecca P. Lawson | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Richard A. E. Edden | 9 | 9 | Richard A. E. Edden (7); R A E Edden; Richard A.E. Edden |
| Richard A. I. Bethlehem | 9 | 9 | Richard A. I. Bethlehem (3); R.A.I. Bethlehem (2); R. A. I. Bethlehem; Richard A. I Bethlehem; R A I Bethlehem; Richard A.I. Bethlehem |
| Richard Cook | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Roma A. Vasa | 9 | 9 | Roma A. Vasa (6); Roma A Vasa (3) |
| Ruth A. Carper | 9 | 9 | Ruth A. Carper (8); Ruth A Carper |
| Ruth B. Grossman | 9 | 9 | Ruth B. Grossman (5); Ruth B Grossman (4) |
| Samuele Cortese | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Shuo Wang | 9 | 10 | Aucune variante détectée |
| Stephen R. Dager | 9 | 11 | Stephen R. Dager (7); S. R. Dager; Stephen R Dager |
| Stephen W. Scherer | 9 | 9 | Stephen W. Scherer (7); S. W. Scherer; Stephen W Scherer |
| Susan Y. Bookheimer | 9 | 9 | Susan Y. Bookheimer (6); Susan Y Bookheimer; S.Y. Bookheimer; S. Y. Bookheimer |
| Synnve Schjølberg | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Sébastien Jacquemont | 9 | 9 | Sébastien Jacquemont (7); Sebastien Jacquemont (2) |
| Thomas Parr | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Tulsi A. Radhoe | 9 | 9 | Tulsi A. Radhoe (4); Tulsi A Radhoe (3); T.A. Radhoe; T. A. Radhoe |
| Victoria Hallett | 9 | 10 | Aucune variante détectée |
| Vincent Frouin | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Wayne W. Fisher | 9 | 10 | Aucune variante détectée |
| Xiang Sun | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Yehezkel Ben-Ari | 9 | 10 | Yehezkel Ben-Ari (5); Y Ben-Ari (2); Yehezkel Ben Ari; Y. Ben-Ari |
| Yinge Qian | 9 | 9 | Aucune variante détectée |
| Adam Naples | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Allison Jack | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Amber N. V. Ruigrok | 8 | 8 | Amber N. V. Ruigrok (7); A N V Ruigrok |
| Ami Tint | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Anders M. Dale | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Anna Maruani | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Annabel D. Nijhof | 8 | 8 | Annabel D. Nijhof (7); Annabel Dineke Nijhof |
| Anne V. Kirby | 8 | 9 | Anne V. Kirby (5); Anne V Kirby (3) |
| Anne-Siri Øyen | 8 | 8 | Anne-Siri Øyen (5); Anne‐Siri Øyen (3) |
| Annika C. Linke | 8 | 8 | Annika C. Linke (7); Annika C Linke |
| Armin Raznahan | 8 | 8 | Armin Raznahan (7); A. Raznahan |
| Atsushi Senju | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Azadeh Kushki | 8 | 9 | Aucune variante détectée |
| Barbara Franke | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Barry Wright | 8 | 8 | Aucune variante détectée |
| Bat-Sheva Hadad | 8 | 8 | Bat-Sheva Hadad (5); Bat‐Sheva Hadad (2); Bat Sheva Hadad |
| Benjamin L. Handen | 8 | 8 | Benjamin L. Handen (7); Benjamin L Handen |
| Brandon A. Zielinski | 8 | 9 | Brandon A. Zielinski (6); Brandon A Zielinski (2) |
Afficher plus de résultats
Résultats: 501–550 / 27754